DR201 DR202数显盐度计北京优惠供应用于含盐溶液检测,海水控制工业和水族馆,海洋,渔场,养殖场中测量海水中的含盐量,和加工食品中溶液中的低盐浓度。或用来检测盐溶液的比重。也可用于医疗机构,高校研究等。
型号:
浏览量:2713
更新时间:2017-06-21
在线留言DR201 DR202数显盐度计北京优惠供应
DR201数显盐度计用于含盐溶液检测,海水控制工业和水族馆,海洋,渔场,养殖场中测量海水中的含盐量,和加工食品中溶液中的低盐浓度。或用来检测盐溶液的比重。也可用于医疗机构,高校研究等。
技术参数:
型号 | 测量标度 | 编号 | 测量范围 | 分辨率 | 度 |
DR201 | 钠含量 | S01 | 0.0--28.0% | 0.10% | ±0.2% |
| 钠含量 | S02 | 0--280‰ | 1‰ | ±2‰ |
| 比重 | S03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ±0.002 |
| 折射率 | S04 | 1.3330--1.3900nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |
DR202 | 钠含量 | S01 | 0--100‰ | 1‰ | ±2‰ |
| 含氯量 | S02 | 0--57‰ | 1‰ | ±2‰ |
| 比重 | S03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ±0.002 |
| 折射率 | S04 | 1.3330--1.3530nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |
DR201 DR202数显盐度计北京优惠供应
如何使用数显盐度计进行测量盐度把握检测的技巧
一 中国传统饮食具有高盐、高油的习惯,使得高血压、冠心病和高血脂在中国属于高发性疾病。近年来,国家提出了倡导科学健康饮食,强化市民减盐意识,可知对菜品进行含盐量检测的重要性。 二、 理化检验 如果是汤、味增汤等可以直接喝的不太浓的液体的话,将样品直接加入样品槽就可以测量。 火腿和培根、鱼干和鱼、薯片等固体样品,需要将样品切碎,并进行10倍稀释。30分钟左右盐分将会充分溶到水中。然后取液体部分进行测量,再将测量仪器盐度计的测量显示值乘以10,则为样品的真实盐度值。盐度越高,盐分溶到水中的时间需要的越长。请务必等待时间进行测量。 料汁、调味料和沙司等教浓的样品,通过在重量上稀释10倍,可以更地测量。“浓”的概念是不能直接放入口中的调味料和腌制品的腌汁等盐分较浓的样品。DR201数显盐度计将Brix 6.0以上作为需要稀释的标准。电导法数显盐度计DR201数显高精度盐度计,样品越浓,分子越凝缩在一起,离子很难游离出来产生导电性,测定值也比实际的盐度值低。 三、 盐的浓度 腌制品的腌汁等超过测量范围上限的10%的话,需要进行稀释,比如盐分12%的盐水,10倍稀释后就变成1.2‰,5倍稀释后变成6‰ 为了使其在测量范围内,请进行稀释处理。 油分较多时,也能测量含有的样品。对拉面汤这种有油脂漂浮的样品来说,测量数值有可能不稳定。放好样品后,用筷子头充分搅拌进行检查将会比较稳定。测量用油腌的食品中的所含盐分时,请避开油采集样品,加水10倍稀释并充分搅拌。显示值的10倍就是样品本来的盐度值
产品选型列表
行业 | 主要应用 | 推荐机型 |
石化行业 | 润滑油、炼油、柴油、煤油 | DR101 DR102糖度计 |
汽车行业 | 电瓶液比重 | DR601防冻液冰点仪 |
| 测量防冻液的冷冻温度 | DR601防冻液冰点仪 |
| 测量尿素溶液的浓度 | DR602尿素折射仪 |
| 玻璃水的冷却温度(冰点) | DR601折射仪 |
| 乙二醇、丙二醇浓度 | DR603乙二醇冰点仪 |
| 制动液(刹车油)的沸点DOT3/DOT4 | DR604刹车油沸点仪 |
电镀和显影行业 | 镀镍液浓度、显影剂浓度 | DR102折射仪 |
诊疗行业 | 尿液比重测定、血清蛋白浓度测定、折射率测定 | DR501尿液比重计 |
农药行业 | 杀虫剂的稀释倍数 | DR101 DR102折射仪 |
医药行业 | 植物细胞培养液、药溶液、芦荟提取物、蛋白液、绿藻精华、丙酮、乙醇 | DR101 DR102折射仪 |
| 辛烷、乳剂、甘油、二甲苯 | DR102折射仪 |
化工行业 | 甲苯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、乙腈、硅油、乙二醇、丙二醇、炼油、石英玻璃、胶水、矿山乳化液 | DR102折射仪 |
| 蛋白液、电解液、电交换液、硅溶剂、明胶溶液纸浆、氟利昂113、脱模剂切削液、清洁剂、化工研磨剂减水剂、 | DR101 DR102折射仪 |
水质检测 | 海水养殖、水族馆、海水、盐水 | DR201 DR202盐度计 |
食品行业 | 罐装饮料水果、汤类、果冻布丁、糖浆沙司、骨头汤 | DR101 DR102折射仪 |
| 糕点酱料馅料浓缩果汁蜂蜜粉浆蜂蜜 | DR102折射仪 |
| 蜂蜜 | DR301蜜蜂糖度计 |
| 右旋糖、果糖、葡萄糖、乳糖、麦芽糖 | DR103果糖麦芽糖折射仪 |
软饮料行业 | 白利糖度测定(质控) | DR101 DR102折射仪 |
啤酒行业 | 酒精度、原麦芽汁、糖度 | DR101折射仪 |
食用油行业 | 食用油脂的质量控制 | DR102折射仪 |
奶制品行业 | 牛奶中的含水量和总固形物的测定、初乳质量检测 | DR101折射仪 |
葡萄酒行业 | 葡萄原汁的糖度、酒精度 | DR401水果糖度计 |
豆制品 | 豆浆的浓度和甜度 | DR101折射仪 |
相关产品