孔雀石绿属三苯甲烷类染料,在水溶液呈兰绿色。曾一度被广泛用于预防与治疗各类水产动物的水霉病、鳃霉病和小瓜虫病,其在水生生物体中的主要代谢产物为无色孔雀石绿。 孔雀石绿色谱柱测试包北京总代理
型号:大连依利特
浏览量:2390
更新时间:2017-02-20
在线留言品牌 | 依利特 |
---|
孔雀石绿色谱柱测试包北京总代理
孔雀石绿属三苯甲烷类染料,在水溶液呈兰绿色。曾一度被广泛用于预防与治疗各类水产动物的水霉病、鳃霉病和小瓜虫病,其在水生生物体中的主要代谢产物为无色孔雀石绿。由于孔雀石绿及其代谢产物无色孔雀石绿具有高毒素、高残留、高致癌和高致畸、致突变等副作用。所以目前我国加强对水产品中孔雀石绿的检测,并陆续推出孔雀石绿检测标准:农业部“SC/T 3021-2004无公害食品水产品中孔雀石绿残留量的测定液相色谱法”和出入境检验检疫标准“SN/T 1479-2004水产品中孔雀石绿残留量的测定方法”,2004-11-17发布,2005-04-01 实施,国标“GB/T 19857-2005水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定”。
孔雀石绿色谱柱测试包北京总代理订货资料:
品牌 | 规格 | 备注 | 订货号 |
孔雀石绿(草酸盐)标准品 | 250 mg |
| 31990006 |
无色孔雀石绿标准品 | 100 mg |
| 31990007 |
中性氧化铝SPE小柱 | 500mg/6mL |
|
|
SCX SPE小柱 | 500mg/6mL |
| 320160108-520 |
SinoChrom ODS-BP | 5μm 250mmx4.6mm(i.d.) | 国标: SC/T3021-2004 | 31110006 |
Hypersil ODS | 3μm 50mmx2.1mm(i.d.) | 国标-液质联用 | 320130103-052130 |
Hypersil CN | 10μm 150mmx4.6mm(i.d.) | SN/T 1479-2004 | 31110180 |
PbO2氧化柱 | 4.6x35mm | 国标: SC/T 3021-2004 行标: SN/T 1479-2004 | 31110139 |
4.6x50mm | 31110143 |
液相色谱相关产品 | ||
P230II高效液相色谱仪 | P1201高效液相色谱仪 | Agress1100高效液相色谱仪 |
Eclassical3100高效液相色谱仪 | iChrom 5100高效液相色谱仪 | P270高效液相色谱仪 |
P230p制备型高效液相色谱仪 | IPC工业制备系统 | Elite-AAk氨基酸分析系统 |
Elite-AAP氨基酸分析系统 | MP5/MP10供液泵/往复式柱塞泵 | P1201高压恒流泵 |
P230p型高压恒流泵 | P270高压恒流泵 | P500+/P1000+/P2000+高压恒流泵 |
P3100高压恒流泵 | P230Ⅱ高压恒流泵 | P5100高压恒流泵 |
S5100自动进样器 | S3100自动进样器 | DAD230+二极管阵列检测器 |
D5100紫外-可见检测器 | UV3100紫外-可见检测器 | UV1201紫外-可见检测器 |
UV230Ⅱ紫外-可见检测器 | Chromachem蒸发光散射检测器 | RI201H示差折光检测器 |
AS1201自动进样器 | Chromachem蒸发光散射检测器2 | DG230在线脱气机 |
ZW230Ⅱ色谱柱温箱 | O3100色谱柱恒温箱 | ZW1201色谱柱温箱 |
O5100色谱柱恒温箱 | W5100色谱数据处理工作站 | 氨基酸分析色谱柱 |
G-10葡聚糖凝胶色谱柱 | 利巴韦林柱 | 山梨醇和甘露醇柱 |
三聚氰胺柱 | 孔雀石绿测试包 | 绸环芳香族化合物分析的柱 |
苏丹红测试包 | ||
大连依利特北京地区代理商 波客捕鱼 |